Overview
기본 정보
모델 번호. | 001 |
재료 | 고무 |
침대 폭 | 500mm~2600mm |
유형 | 난연성 여부 |
두께 | 55mm~100mm |
용법 | 컨베이어 벨트 시스템 |
색상 | 요구사항 |
애플리케이션 | 시멘트, 발전소, 석탄 채굴, 요법 |
운송 패키지 | 표준 나무 케이스 |
사양 | 강철(Q235) |
등록 상표 | JTURN |
기원 | 헝수이 |
HS 코드 | 8431390000 |
생산 능력 | 달 충격 침대 당 200 세트/세트 |
제품 설명
제품 설명
제품 매개변수
기술적인 매개변수제품 번호. | 벨트폭(mm) | 폭(mm) | 높이(mm) |
XS-IB-50 | 500 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-65 | 650 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-80 | 800 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-100 | 1000 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-120 | 1200 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-140 | 1400 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-160 | 1600 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-180 | 1800 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-200 | 2000 | 100 | 50/75/100 |
저희에게 보내기